Здесь собраны все мои ежемесячные отчеты о собственном капитале. Это самая честная и прозрачная часть блога. Сырые, необработанные данные моего публичного эксперимента по достижению финансовой свободы в условиях, которые нам всем выпали.
В своей статье «Почему вам стоит знать собственный капитал» я подробно объяснял, зачем и как я это делаю. А на этой странице вы можете в реальном времени наблюдать за самим процессом.
У меня нет никакой уверенности, что мой путь обязательно приведет к цели в $1М. Я не знаю будущего и не даю гарантий. Я просто хочу проверить на собственном опыте одну гипотезу. Гипотезу о том, что даже в нашем турбулентном мире все еще работает простая система:
- Диверсификация источников дохода;
- Разумная бережливость;
- Простые инвестиции.
По сути, я проверяю, сработает ли в моем случае главный принцип: простое пополнение брокерского счета, а рынок сам вытянет наверх.
Вот как сейчас выглядит мой путь:
2026
| мар | $725 540 | -16 216 | Война с Ираном, крах суши-бара и просадка портфеля |
| фев | $741 755 | +1 955 | Суши-бар, война на Ближнем Востоке и уроки генеалогии |
| янв | $739 801 | +21 437 | Из Финансового Джедая в Финансового Партизана. Докупаем биткоин |
2025
| дек | $718 256 | +1 197 | Рекордный год, война, паранойя и жажда жизни |
| ноя | $717 059 | +7 770 | Покупка биткоина и энергетическая уборка |
| окт | $709 291 | +47 807 | Сильный месяц: рынок растет, бизнес работает |
| сен | $661 484 | +24 638 | Предоплата за квартиру. Минус $40k в акциях |
| авг | $636 846 | +15 688 | Путешествие по Сербии — рынок работает |
| июл | $621 158 | +10 595 | Бизнес в Сербии набирает обороты |
| июн | $610 583 | +12 570 | S&P 500 на новом максимуме. Мысли о жилье |
| май | $597 992 | +27 427 | Восстановление рынка и слабый доллар |
| апр | $570 566 | +45 510 | Рекордный отскок и укрепление евро |
| мар | $525 055 | +5 067 | Маркет-тайминг на фоне падения рынка |
| фев | $519 988 | +5 814 | Рост за счет ослабления доллара |
| янв | $514 175 | +48 866 | Рубеж $500k пройден. Недвижимость дорожает |
2024
| дек | $465 308 | -27 312 | Идеальный шторм. Потери в бизнесе |
| ноя | $492 648 | +8 360 | Урок смирения и неудачный маркет-тайминг |
| окт | $484 288 | +13 694 | Письмо от IBKR. Бизнес в РФ держит на плаву |
| сен | $470 597 | +26 248 | Сезонный всплеск доходов из России |
| авг | $444 348 | +22 291 | Снижение расходов и отыгрыш рынка |
| июл | $422 223 | -20 582 | Коррекция рынка и отпускные траты |
| июн | $444 577 | +13 030 | Америка снова переоценена |
| май | $431 547 | +8 876 | Снижение расходов в бизнесе |
| апр | $422 671 | +14 414 | Доход от российского бизнеса |
| мар | $408 256 | +2 142 | Убытки в бизнесе на растущем рынке |
| фев | $406 115 | -654 | Эксперимент с ирландским фондом |
| янв | $406 769 | +33 418 | Отметка $400k и новый максимум |
2023
| дек | $373 351 | +7 086 | Стресс на фоне рекордного года |
| ноя | $366 266 | +24 216 | Уверенность в новой жизни |
| окт | $342 049 | +11 509 | Портфель акций пробивает $100k |
| сен | $330 540 | +10 919 | Рекордные продажи в российском бизнесе |
| авг | $319 620 | -5 334 | Фундамент для будущего в Сербии |
| июл | $324 954 | +13 783 | Бизнес стабилен, рынок растет |
| июн | $311 171 | +10 424 | Стабильность на два фронта |
| май | $300 400 | +18 347 | Отметка $300k и покупка авто |
| апр | $282 400 | +7 630 | Лето без тревоги и рост рынка |
| мар | $274 765 | +20 586 | Бизнес в Сербии развивается |
| фев | $255 427 | -987 | Коррекция и курсовые колебания |
| янв | $258 657 | +14 953 | Рост рынка и доход в РФ |
2022
| дек | $243 703 | +19 759 | Завершение самого нестабильного года |
| ноя | $223 944 | +25 322 | Бизнес в Сербии покрывает жизнь |
| окт | $198 622 | -1 158 | Мир рушится, я строю новую жизнь |
| сен | $199 780 | +6 269 | Обустройство в Сербии |
| авг | $193 511 | -3 945 | Издержки эмиграции и адаптации |
| июл | $197 455 | -3 195 | Покупка квартиры в Сербии |
| июн | $200 650 | +832 | Продажа квартиры в России |
| май | $199 818 | +54 930 | Распродажа имущества. Мы уезжаем |
| фев | $137 776 | -37 720 | Начало войны |
2021
| дек | $185 894 | +7 274 | Санта-Клаус ралли |
| ноя | $178 619 | -1 228 | Коррекция и стагнация |
| окт | $179 847 | +16 481 | Бизнес восстановился после ковида |
| сен | $163 357 | +2 724 | Осознанная коррекция портфеля |
| авг | $160 633 | +3 350 | Спокойный месяц без потрясений |
| июл | $157 283 | +2 399 | Продажа ПИФа и ставка на Китай |
| июн | $154 884 | +19 598 | Покупка участка под дом |
| апр | $135 286 | -4 277 | Вложения в развитие бизнеса |
| мар | $139 563 | -2 074 | Посредственные результаты |
| фев | $141 637 | +8 960 | Финансовая уверенность растет |
| янв | $132 677 | +1 209 | Отскок после ковида |
2020
| ноя | $131 468 | +10 364 | Бизнес возвращается в форму |
| окт | $121 105 | +5 734 | Рынок компенсирует потери ковида |
| сен | $115 370 | -2 125 | Рубль штормит, подушка прохудилась |
| авг | $117 495 | -3 249 | Коррекция после пяти месяцев роста |
| июл | $120 744 | +3 621 | Рекордный рост и убытки в бизнесе |
| июн | $117 122 | +2 525 | Первый публичный отчет |
Если мой подход к управлению финансами вам близок, вот список ключевых инструментов, которыми я пользуюсь сам каждый день.